Multifarm 75
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | 1104C – 44 |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro II |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 2, 2 / 50, 68 |
| Максимален момент (Nm) | 273 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4400 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 65 |
| Тип на менувачка кутија | Reverse Shuttle + Speed four |
| Брзини | 12 напред + 12 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 36 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 1-2 |
| Капацитет на подигање (kg) | 2700 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | * |
| Кардан тип | Независен стандард со 1 брзина |
| Вртежи во минута | 540 |
| Сопирачки тип | Графитни дискови потопени во масло |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка |
| Гуми - предни | 320/70R24 |
| Гуми - задни | 14, 9 / R28 |
| Димензии - Должина | 4145 |
| Висина над кабината | 2441 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2130 |
| Слободен простор од земја | 368 |
| Минимална / максимална ширина (mm) | 1645/- |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 216 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 2860 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 3076 |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |




