Additional information
| Тип на мотор | ST440.3 |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro III A |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 75/55 |
| Максимален момент (Nm) | 291 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4000 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 64 |
| Тип на менувачка кутија | Speed four + Rev. shuttle |
| Брзини | 12 напред + 12 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 40 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 2 |
| Капацитет на подигање (kg) | 2300 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | Категорија II |
| Кардан тип | Независен стандард со 2 брзина |
| Вртежи во минута | 540/540E |
| Сопирачки тип | Задни сопирачки со прстенести клипој |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка |
| Гуми - предни | 280 / 85R24 |
| Гуми - задни | 420 / 85R30 |
| Димензии - Должина | 4050 |
| Висина над кабината | 2770 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2150 |
| Слободен простор од земја | 330 |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 350 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 3000 |





