Powerfarm 110
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | 1104D – 44TA | 
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro III | 
| Максимална Моќ (HP/kW) | 102/75 | 
| Максимален момент (Nm) | 416 | 
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4400 | 
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 102 | 
| Тип на менувачка кутија | Speed four + Rev. shuttle | 
| Брзини | 12 напред + 12 назад | 
| Максимална брзина на движење (km/h) | 40 | 
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / | 
| Број на хидраулични излези | 2 | 
| Капацитет на подигање (kg) | 2600 | 
| Механички оперативен ситем | * | 
| Систем за поврзување во 3 точки | * | 
| Кардан тип | Независен стандард со 2 брзина | 
| Вртежи во минута | 540/750 | 
| Сопирачки тип | Графитни дискови потопени во масло напред 4, назат 10 | 
| Сопирачка ножна | Механичка | 
| Сопирачка рачна | Механичка | 
| Гуми - предни | 280 / 85R24 | 
| Гуми - задни | 420 / 85R30 | 
| Димензии - Должина | 4160 | 
| Висина над кабината | 2550 | 
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2365 | 
| Слободен простор од земја | 453 | 
| Минимална / максимална ширина (mm) | 2063/- | 
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 150 | 
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 3330 | 
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 3480 | 
| Дополнително поставување назад (mm) | * | 
| Дополнително поставување напред (mm) | * | 
 
										



