Landforce 125
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | NEF 4 -2V |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro IIIA |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 120/88 |
| Максимален момент (Nm) | 515 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4485 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 180 |
| Тип на менувачка кутија | Speed four + Rev. shuttle |
| Брзини | 12 напред + 12 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 40 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 2/3 |
| Капацитет на подигање (kg) | 4500 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | Категорија II |
| Кардан тип | Независен стандард со 2 брзина |
| Вртежи во минута | 540/1000 |
| Сопирачки тип | Задни сопирачки со прстенести клипој |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка |
| Гуми - предни | 280 / 85R24 |
| Гуми - задни | 420 / 85R30 |
| Димензии - Должина | 4755 |
| Висина над кабината | 2770 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2540 |
| Слободен простор од земја | 370 |
| Минимална / максимална ширина (mm) | 2092 / * |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 350 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 4200 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 4750 |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |




