AXION 850 CIS
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | CD808 |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro III A |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 197/268 |
| Максимален момент (Nm) | 1020 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 6788 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 503 |
| Тип на менувачка кутија | REVERSHIFT + HEXASHIFT |
| Брзини | 24 напред 24 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 50 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 3/4 дупли |
| Капацитет на подигање (kg) | 10229 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | * |
| Кардан тип | * |
| Вртежи во минута | 540/1000 |
| Сопирачки тип | Дискови потопени во масло |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка и електрохидраулична |
| Гуми - предни | 600/70R30 |
| Гуми - задни | 710/70R42 |
| Димензии - Должина | 5684 |
| Висина над кабината | 3203 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2985 |
| Слободен простор од земја | * |
| Минимална / максимална ширина (mm) | * |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 704 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 7900 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 8604 |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |




