
ARION 430
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | CD404 |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro III A |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 98/133 |
| Максимален момент (Nm) | 495 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4525 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 175 |
| Тип на менувачка кутија | REVERSHIFT + QUADRISHIFT |
| Брзини | 16 напред 16 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 40 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 2/4 дупли |
| Капацитет на подигање (kg) | 6500 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | * |
| Кардан тип | * |
| Вртежи во минута | 540/1000 |
| Сопирачки тип | Дискови потопени во масло |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка |
| Гуми - предни | 480/65R28 |
| Гуми - задни | 600/65R38 |
| Димензии - Должина | 4442 |
| Висина над кабината | 2761 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2564 |
| Слободен простор од земја | * |
| Минимална / максимална ширина (mm) | * |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 718 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 4900 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 5618 |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |



