AXOS 340
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | Perkins |
|---|---|
| Стандард на емисија | Euro III A |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 75/102 |
| Максимален момент (Nm) | 410 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 4400 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 145 |
| Тип на менувачка кутија | REVERSHIFT |
| Брзини | 10 напред 10 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | * |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | / |
| Број на хидраулични излези | 2/3 дупли |
| Капацитет на подигање (kg) | 5100 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | * |
| Кардан тип | * |
| Вртежи во минута | 540/1000 |
| Сопирачки тип | Дискови потопени во масло |
| Сопирачка ножна | Механичка |
| Сопирачка рачна | Механичка |
| Гуми - предни | 440/65R28 |
| Гуми - задни | 540/65R38 |
| Димензии - Должина | 4181 |
| Висина над кабината | 2710 |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2489 |
| Слободен простор од земја | * |
| Минимална / максимална ширина (mm) | * |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | 722 |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 4200 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | 4922 |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |




