Mahindra 6060 4WD
Additional information
Additional information
| Тип на мотор | MS 450 |
|---|---|
| Стандард на емисија | * |
| Максимална Моќ (HP/kW) | 56.5 |
| Максимален момент (Nm) | 305 |
| Зафатнина на мотор (cm3) | 3533 |
| Капацитет на резервоарот за гориво (l) | 65 |
| Тип на менувачка кутија | Синхро менувач со редуктор |
| Брзини | 15 напред 15 назад |
| Максимална брзина на движење (km/h) | 25 – 35 |
| ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ - Тип | Хидраулика со контрола на влечење и позиција |
| Број на хидраулични излези | * |
| Капацитет на подигање (kg) | 2200 |
| Механички оперативен ситем | * |
| Систем за поврзување во 3 точки | Категорија I и II врска во три точки со телескопски лостови |
| Кардан тип | * |
| Вртежи во минута | 540 |
| Сопирачки тип | Сопирачки со потопени дискови |
| Сопирачка ножна | * |
| Сопирачка рачна | * |
| Гуми - предни | 9.5 x 24 |
| Гуми - задни | 16.9 x 28 |
| Димензии - Должина | 3850 |
| Ширина (mm) | 2150 |
| Висина над кабината | * |
| Меѓуоскино растојание (mm) | 2220 |
| Слободен простор од земја | 350 |
| Маса Предни тегови – стандардно (kg) | * |
| Маса на трактор - без тегови (kg) | 2850 |
| Маса на трактор - со тегови (kg) | * |
| Дополнително поставување назад (mm) | * |
| Дополнително поставување напред (mm) | * |




