Редосеалка со дупли дискови
Редосеалка со дупли дискови
Additional information
Additional information
| Број на федери | 19 | 23 | 27 | 31 |
|---|---|
| Меѓуредно растојание (mm) | 130 |
| Работна ширина (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Вкупна ширина (mm) | 2735 | 3235 | 3735 | 4235 |
| Вкупна висина (mm) | 1500 |
| Големина на резервоарот за семе (lt) | 460 | 550 | 640 | 730 |
| Големина со резервоарот за ѓубре (lt) | 305 | 370 | 400 | 425 |
| Големина без резервоарот за ѓубре (lt) | 750 | 950 | 1150 | 1350 |
| Големина на гуми | 600 – 16 |
| Работна брзина (km/h) | 5 – 8 |
| Тежина (kg) | 1010 | 1190 | 1380 | 1530 |
| Потребна снага на трактор (HP) | 70+ | 80+ | 100+ | 110+ |









